Dimension | Value |
---|---|
[A] | 4.0000 |
[A2] | 3.0000 |
[B] | 7.5000 |
[d] | 1.2500 |
[E] | 0.3100 |
[E1] | 3.5000 |
[E2] | 5.5000 |
[F1] | 0.2500 |
[G1] | 3.7500 |
[H1] | 2.8100 |
[N] | 0.2200 |
Specification | Value |
---|---|
可调/不可调 | 不可调 |
闭合型/开口型 | 闭合型 |
卷装 | 非卷装 |
食品级 | 非食品级 |
自对准 | 自对准 |
单/双 | 双 |
适用导向轴 | L |
刮刷器,密封件 | |
公称直径 | 31.750 mm / 1.25 in |
长度 | 190.500 mm / 7.5 in |
高度 | 71.374 mm / 2.81 in |