Dimension | Value |
---|---|
[A] | 3.2500 |
[A2] | 2.3800 |
[B] | 6.0000 |
[d] | 1.0000 |
[E] | 0.4100 |
[E1] | 2.8750 |
[E2] | 4.5000 |
[F1] | 0.3100 |
[G1] | 3.0000 |
[H1] | 2.1900 |
[N] | 0.2200 |
Specification | Value |
---|---|
可调/不可调 | 不可调 |
闭合型/开口型 | 闭合型 |
卷装 | 非卷装 |
食品级 | 非食品级 |
自对准 | 自对准 |
单/双 | 双 |
适用导向轴 | L |
刮刷器,密封件 | |
公称直径 | 25.400 mm / 1 in |
长度 | 152.400 mm / 6 in |
高度 | 55.626 mm / 2.19 in |